Series J100 - Metric
General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10° - 20°, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328/DIN338RN.
Black Finish (W-Finish)
This is the most common surface finish and is the result of a steam tempering operation in which steam is passed over the product during a controlled tempering cycle, producing a black oxide layer. Black tools are generally recommended for ferrous applications where the oxide layer aids chip flow, helps to dissipate heat by retaining some coolant on the tool surface and also helps to prevent the tool from staining.
128 Variants available
Product Name | Price |
---|
0.30MM HSS S/S Jobber Drill | 0.3mm | 0.3mm | 19mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £5.99Inc VATGet it by Mon, 18th Aug | |
0.40MM HSS S/S Jobber Drill | 0.4mm | 0.4mm | 20mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £2.19Inc VATGet it by Mon, 18th Aug | |
0.50MM HSS S/S Jobber Drill | 0.5mm | 0.5mm | 22mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.92Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.60MM HSS S/S Jobber Drill | 0.6mm | 0.6mm | 24mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.33Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.70MM HSS S/S Jobber Drill | 0.7mm | 0.7mm | 28mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.92Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.80MM HSS S/S Jobber Drill | 0.8mm | 0.8mm | 30mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.74Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.90MM HSS S/S Jobber Drill | 0.9mm | 0.9mm | 32mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.79Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.25MM HSS S/S Jobber Drill | 0.25mm | 0.25mm | 19mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £3.29Inc VATGet it by Mon, 18th Aug | |
0.35MM HSS S/S Jobber Drill | 0.35mm | 0.35mm | 19mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.61Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.42MM HSS S/S Jobber Drill | 0.42mm | 0.42mm | 20mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £2.59Inc VATGet it by Mon, 18th Aug | |
0.52MM HSS S/S Jobber Drill | 0.52mm | 0.52mm | 22mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £1.69Inc VAT£2.9943% off Get it by Mon, 18th Aug | |
0.55MM HSS S/S Jobber Drill | 0.55mm | 0.55mm | 24mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £1.09Inc VATGet it by Mon, 18th Aug | |
0.65MM HSS S/S Jobber Drill | 0.65mm | 0.65mm | 26mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.99Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.68MM HSS S/S Jobber Drill | 0.68mm | 0.68mm | 28mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £2.29Inc VATGet it by Mon, 18th Aug | |
0.72MM HSS S/S Jobber Drill | 0.72mm | 0.72mm | 28mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.99Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.75MM HSS S/S Jobber Drill | 0.75mm | 0.75mm | 28mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.49Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.78MM HSS S/S Jobber Drill | 0.78mm | 0.78mm | 30mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £2.29Inc VATMinimum order quantity: 1000. Get it in 23-26 days | |
0.82MM HSS S/S Jobber Drill | 0.82mm | 0.82mm | 30mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £2.29Inc VATGet it by Mon, 18th Aug | |
0.85MM HSS S/S Jobber Drill | 0.85mm | 0.85mm | 30mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £0.99Inc VATMinimum order quantity: 5. Get it by Mon, 18th Aug | |
0.88MM HSS S/S Jobber Drill | 0.88mm | 0.88mm | 32mm | BS 328,DIN 338RN | J100 | £2.19Inc VATGet it by Mon, 18th Aug |
128 Variants available